
福大至诚学院人力资源管理专业(专科)招生简章
人力资源管理(专科) 代码:020205 | 人力资源管理(本科 ) 代码:020218 | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 4 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | |
4 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | 5 | 00318 | 公共政策 | 4 |
5 | 04758 | 人力资源管理(三) | 5 | 6 | 05969 | 人力资源战略与规划 | 5 |
6 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 7 | 11759 | 工作分析与评价 | 4 |
7 | 11754 | 人力资源开发 | 4 | 8 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 6 |
8 | 06092 | 工作分析 | 4 | 9 | 05963 | 绩效管理 | 4 |
9 | 11755 | 人员测评技术 | 4 | 10 | 06091 | 薪酬管理 | 6 |
10 | 11756 | 绩效考评技术 | 4 | 11 | 06089 | 劳动关系与劳动法 | 6 |
11 | 10096 | 劳动关系与争议处理 | 6 | 12 | 11760 | 人力资源政策与法规 | 5 |
12 | 03312 | 劳动和社会保障概论 | 6 | 13 | 11761 | 人力资源管理高级实验 | 6 |
13 | 00042 | 社会经济统计学原理 | 7 | 10222 | 人力资源管理毕业论文 |
不计学分 |
|
14 | 11757 | 人力资源管理初级实验 | 6 | ||||
15 | 11758 | 人力资源管理案例分析 | 5 | ||||
总学分 | 71 | 总学分 | 72 | ||||
备注 |
1、专科:计算机应用基础和计算机应用实践可用计算机一级证书免考 2、本科:英语(二)可用公共英语三级、英语四、六级申请免考或可用其他同等学历课程学分代替。 |